Меню
ОБЕДЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗАВТРАК-КОНСТРУКТОР
ЧАЙ / КОФЕ / КАКАО
СМУЗИ / ФРЕШИ / ОСВЕЖАЮЩИЕ НАПИТКИ
ЗАВТРАКИ ВЕСЬ ДЕНЬ
САЛАТЫ / ЗАКУСКИ
СУПЫ
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / ПАСТЫ
ДЕСЕРТЫ
АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
ВИНО / ШАМПАНСКОЕ / КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ
ЦЕЛЫЕ ТОРТЫ
ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Меню кофейни на теннисных кортах ул. Советская 33а
Меню кофейни ТЦ Талисман
Меню кофейни ТРЦ Матрица
В день рождения и 6 дней после, десерт в подарок!
КБЖУ
Завтраки весь день
Обеденное предложение
Основное меню
ДЕСЕРТЫ
Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Комплексные завтраки | |||||
Завтрак на дранике с яичницей, колбасками и красной фасолью | 340 | 129,26 | 9,80 | 8,86 | 2,62 |
Брускетты с куриной грудкой, яйцом и салатным миксом | 240 | 166,08 | 7,78 | 6,99 | 18,00 |
Континентальный завтрак | 290 | 203,20 | 6,65 | 13,88 | 12,79 |
Вафли | |||||
Вафли с рваной свининой под сырным соусом и миксом салата | 190 | 145,41 | 9,32 | 10,15 | 3,90 |
Вафли с форелью, шпинатом, сырным соусом и яцом пашот | 180 | 154,18 | 10,64 | 11,01 | 2,95 |
Вафли с креветками и омлетом скрембл в соусе том ям | 190 | 153,63 | 10,55 | 10,98 | 3,00 |
Вафли с черничным кремом | 120 | 197,64 | 11,13 | 14,64 | 5,35 |
Булочки с яйцом | |||||
Булочка с яйцом, авокадо и вялеными томатами, кремом чиз и миксом салата | 160 | 173,02 | 11,36 | 10,03 | 9,31 |
Булочка с яйцом, курицей, салатом айсберг, соусом цезарь и сыром пармезан | 150 | 173,12 | 11,41 | 10,20 | 8,92 |
Булочка с томленой говядиной, соусом цезарь, помидорами черри и миксом салата | 160 | 172,85 | 11,13 | 10,31 | 8,89 |
Драники | |||||
Картофельные драники с курицей, яйцом пашот и сырным соусом | 340 | 118,10 | 9,04 | 8,38 | 1,63 |
Картофельный драник с форелью, яйцом пашот и голландским соусом | 120 | 123,80 | 9,62 | 8,57 | 2,05 |
Два картофельных драника с форелью, яйцом пашот и голландским соусом | 240 | 123,85 | 9,62 | 8,57 | 2,05 |
Картофельные драники с копченой сметаной | 150 | 115,63 | 8,89 | 7,56 | 3,08 |
Сэндвичи/круассан | |||||
Крок мадам | 150 | 121,89 | 9,81 | 8,40 | 1,79 |
Круассан с форелью, творожным сыром, яйцом пашот и огурцом | 220 | 233,64 | 9,87 | 13,74 | 17,48 |
Открытый сэндвич с рийетом из индейки | 120 | 236,27 | 9,73 | 11,36 | 23,76 |
Сэндвич с бифштексом | 180 | 163,16 | 5,67 | 11,32 | 8,94 |
Большой тост с авокадо и яйцом на хлебе хокайдо | 160 | 145,45 | 11,05 | 10,19 | 2,39 |
Каши/сырники | |||||
Рисовая каша с грушей и грецкими орехами | 200 | 80,32 | 1,23 | 3,09 | 11,83 |
Сырники с кремом на основе сыра маскарпоне со свежими ягодами и маком | 150 | 135,78 | 13,67 | 4,59 | 10,94 |
Гречневая каша с рийетом из индейки, яйцом пашот и битыми огурцами | 220 | 111,70 | 6,02 | 6,49 | 7,35 |
Овсяная каша с черничным кремом и бананом | 250 | 90,92 | 2,10 | 4,77 | 9,89 |
Творожные шарики с апельсиново-манговым соусом | 160 | 135,78 | 13,67 | 4,59 | 10,94 |
Панкейки | |||||
Панкейк скурицей строганов и яйцом пашот | 300 | 160,89 | 11,35 | 10,73 | 4,73 |
Панкейки со свининой и овощами в кисло-сладком соусе с яичницей из двух яиц | 300 | 137,61 | 10,38 | 8,85 | 4,17 |
Панкейки с запеченными овощами в пряном томатном соусе и омлетом скрембл | 230 | 139,60 | 9,81 | 8,80 | 5,32 |
Панкейки с кремом из сгущеного молока и сливок, подаем со свежей клубникой | 160 | 169,32 | 9,98 | 10,41 | 8,94 |
Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Креветки темпура с рисом | 270 | 111,23 | 3,43 | 5,66 | 11,87 |
Куриное филе с птитимом | 320 | 85,04 | 4,91 | 2,84 | 10,32 |
Куриное филе бедра с миксом зеленой и классической гречки | 300 | 139,53 | 7,02 | 6,79 | 12,59 |
Свинина с картофельными дольками | 360 | 86,47 | 4,26 | 3,64 | 9,52 |
Курица терияки с рисом и овощами | 300 | 91,29 | 5,05 | 2,18 | 13,37 |
Купат из индейки с картофельным пюре | 310 | 113,45 | 5,87 | 7,92 | 5,27 |
Бифштекс с картофельным пюре | 350 | 92,73 | 3,07 | 5,74 | 6,7 |
Борщ с курицей и копченой сметаной | 300 | 59,53 | 3,4 | 3,31 | 4,02 |
Суп-лапша | 300 | 61,15 | 4,3 | 2,14 | 6,17 |
Грибной крем-суп | 180 | 101,13 | 3,11 | 8,06 | 4,04 |
Том ям | 300 | 64,85 | 3,35 | 2,69 | 6,84 |
Фалафель с пастой из цукини | 360 | 113,03 | 3,43 | 7,79 | 7,31 |
Томленая говядина со сливочной перловкой и пармезаном | 300 | 115,39 | 3,19 | 8,86 | 5,76 |
Зеленый моносалат с яйцом пашот | 160 | 102,53 | 7,45 | 7,59 | 1,06 |
Салат с киноа, авокадо и помидорами | 160 | 171,99 | 1,97 | 14,85 | 7,66 |
Паста карбонара | 210 | 161,72 | 11,07 | 12,42 | 1,42 |
Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Салаты | |||||
Салат цезарь с креветками | 200 | 208,78 | 11,78 | 34,05 | 15,40 |
Салат цезарь с форелью | 200 | 219,81 | 12,47 | 36,19 | 15,40 |
Роти цезарь | 190 | 261,50 | 10,43 | 17,01 | 75,41 |
Салат Цезарь с курицей и чесночными гренками | 220 | 180,79 | 8,32 | 33,48 | 15,18 |
Овощной боул с киноа | 200 | 149.49 | 5,17 | 22,60 | 18,73 |
Теплый салат с печеным картофелем, беконом и яйцом пашот | 260 | 126.03 | 19,11 | 25,09 | 6,39 |
Нисуаз | 200 | 132 | 11 | 9 | 1 |
Супы | |||||
Сливочно-сырный | 250 | 178 | 11 | 11 | 9 |
Рамен с говядиной | 420 | 214 | 23 | 6 | 16 |
Борщ с копченой сметаной | 300 | 60 | 3 | 3 | 4 |
Суп-лапша | 300 | 122 | 4 | 4 | 17 |
Том ям с тигровыми креветками | 450 | 114.38 | 5 | 7 | 7 |
Крем-суп с шампиньонами | 210 | 58 | 2 | 4 | 5 |
Горячие блюда | |||||
Стейк лосося с печеной тыквой и салатом киноа | 200 | 140,15 | 19,14 | 17,88 | 10,69 |
Бифштекс из говядины с овощами гриль | 220 | 106,04 | 3,62 | 18,22 | 13,71 |
Фалафель с ореховым соусом и салатным миксом | 200 | 172.04 | 11,30 | 23,58 | 21,65 |
Куриное филе с овощами гриль и булгуром в сливочно-горчичном соусе | 350 | 160.14 | 31,91 | 33,35 | 33,65 |
Свинина с картофельным пюре и соусом демигляс | 220 | 224 | 5 | 20 | 7 |
Пасты | |||||
Лазанья | 270 | 198,66 | 20,75 | 33,13 | 38,82 |
Ньокки под тыквенным соусом с цукини и шампиньонами | 245 | 92 | 1 | 7 | 6 |
Ньокки с кальмарами под соусом том ям | 300 | 208,72 | 18,87 | 43,60 | 38,72 |
Паста из цукини с курицей | 220 | 124.45 | 7,55 | 23,79 | 7,37 |
Паста в соусе карбонара | 270 | 167.00 | 28,70 | 35,45 | 4,32 |
Удон с свининой в кисло-сладком соусе и стручками фасоли | 250 | 175.30 | 10,33 | 36,62 | 16,95 |
Десерты | |||||
Макарон Имбирь | 30 | 227,72 | 8,98 | 9,52 | 26,52 |
Клюквенный торт | 95 | 200,11 | 5,94 | 13,66 | 13,63 |
Шоколадный торт с домашним апельсиновым конфи | 95 | 242,35 | 4,37 | 16,75 | 18,29 |
Пирожное птичье молоко | 35 | 467,72 | 4,07 | 26,68 | 37,58 |
Пудинг шоколадный | 135 | 124,97 | 3,23 | 4,14 | 18,69 |
Наполеон | 165 | 171,74 | 4,14 | 8,18 | 20,39 |
Капкейк ванильный | 95 | 126,61 | 0,27 | 0,75 | 2,89 |
Павлова | 75 | 131,45 | 4,89 | 7,74 | 10,56 |
Эстерхази | 130 | 227,4 | 9,88 | 16,71 | 9,34 |
Морковный торт с грушевым конфи | 160 | 255.70 | 5.87 | 17.55 | 18.57 |
Чизкейк классический | 145 | 178,25 | 9,71 | 1,16 | 5,04 |
Хлопковый чизкейк с кокосовым соусом и свежей клубникой | 145 | 169.94 | 11.36 | 11.94 | 4.24 |
Медовик | 125 | 242,52 | 5,95 | 16,53 | 17,49 |
Пирожное Шу с клубникой | 50 | 109.48 | 8.50 | 7.94 | 01.01 |
Пирожное Шу с миндальными лепестками | 45 | 110.85 | 8.56 | 08.07 | 0.99 |
Пирожное Шу с шоколадной пастой | 60 | 110.12 | 8.45 | 7.98 | 1.13 |
Лаймовый тарт на шоколадном корже | 100 | 262.90 | 9.77 | 15.48 | 21.11 |
Десерт тирамису | 130 | 61.33 | 0.43 | 5.31 | 2.96 |
Творожно-клубничный тарт | 110 | 251.48 | 3.46 | 14.18 | 27.50 |
Печенье овсяное с цукатами | 40 | 259.50 | 10.32 | 13.93 | 23.22 |
Печенье шоколадное с клюквой | 40 | 251.71 | 9.65 | 14.15 | 21.44 |
Черничный пай | 140 | 215,50 | 7,92 | 12,51 | 17,81 |
Торт птичье молоко | 85 | 284,7 | 2,25 | 15,45 | 34,15 |
Шоколадный брауни с мороженым и томленым бананом под соусом соленая карамель | 220 | 219.70 | 9.95 | 14.07 | 12.90 |
Пироженое Шу с белым шоколадом | 45 | 111.43 | 8.52 | 08.06 | 1.21 |
Крем брюле | 140 | 277,87 | 6,33 | 19,57 | 18,88 |
ДЕСЕРТЫ | |||||
Детское меню | |||||
Куриный попкорн с морковными и огуречными палочками | 160/20/20/30/30 | 158.73 | 11.22 | 9.53 | 07.01 |
Картофель фри с томатным соусом | 70/20 | 137.23 | 2.34 | 4.11 | 22.72 |
Кесадилья с ветчиной и сыром | 110/20/20 | 320.92 | 9.21 | 9.54 | 49.54 |
Котлеты из индейки с картофельным пюре и свежими овощами | 200 | 163.42 | 09.09 | 11.02 | 6.94 |
Блинчик с бананом, шоколадным соусом и сливочным мороженым | 90/50 | 170.01 | 05.03 | 7.27 | 17.02 |
Суп-лапша с чиабаттой | 190/10 | 101.00 | 4.83 | 4.36 | 10.59 |
Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Торт три шоколада | 100 | 325,8 | 6,11 | 25,47 | 18,05 |
Меренговый рулет со свежими ягодами | 110 | 168,22 | 10,31 | 11,24 | 6,44 |
Муссовый торт манго-апельсин | 100 | 268,16 | 3,75 | 18,65 | 21,32 |
Чиа-пудинг манго-банан | 155 | 146,38 | 2,31 | 8,67 | 14,77 |
Медовик | 125 | 225,32 | 5,97 | 14,62 | 17,46 |
Наполеон | 175 | 235 | 9,50 | 13,98 | 17,76 |
творожно-клубничный тарт | 110 | 251,48 | 3,46 | 14,18 | 27,50 |
Десерт тирамису | 130 | 79,34 | 0,89 | 5,72 | 6,08 |
Шоколадный брауни с мороженым и томленым бананом | 205 | 266,77 | 5,41 | 10,15 | 38,09 |
Пирожное шу с клубникой | 50 | 208,05 | 9,52 | 12,65 | 13,97 |
Моти манго | 90 | 212,18 | 1,23 | 9,52 | 30,42 |
Муссовый торт с черной смородиной | 125 | 315,87 | 4,49 | 17,52 | 34,8 |
Печенье мадлен | 30 | 199,99 | 11,45 | 13,66 | 7.82 |
Черничный сырок | 85 | 231,42 | 4,34 | 12,77 | 24,75 |
Малиновый кекс с мороженым | 125 | 200,93 | 9,97 | 12,15 | 12,46 |
Карамельно-ореховый тарт | 125 | 376,98 | 5,68 | 26,43 | 29,10 |
Торт тирамиссу | 130 | 258,8 | 2,51 | 18,54 | 20,5 |
Торт дубайский шоколад | 135 | 364 | 5,61/28,66/22,28 | 28,66 | 22,28 |
Милфей | 120 | 239,9 | 9,08 | 13,43 | 20,69 |
Шоколадный торт с вишней | 160 | 290,82 | 15,12 | 17,84 | 27,36 |
Чизкейк лимон-базиилик | 125 | 181,56 | 10,92 | 12,72 | 5,75 |
Панна-котта | 215 | 224,88 | 3,75 | 15,43 | 17,75 |
Морковный торт с финиками | 215 | 278,27 | 6,29 | 19,06 | 20,36 |
Моти клубника | 90 | 251,71 | 9,65 | 14,15 | 21,44 |
Адреса
ул. Пушкинская, 281
Теннисный корт «Recourt», ул. Советская, 33а, 2 этаж
ул. Пушкинская, 237
ул. Холмогорова, 11 1 этаж
ул. Петрова, 29
ул. Холмогорова, 11 3 этаж
ул. Баранова 87