Меню
                    ОБЕДЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
                                                        ЗАВТРАК-КОНСТРУКТОР
                                                        ЧАЙ / КОФЕ / КАКАО
                                                        СМУЗИ / ФРЕШИ / ОСВЕЖАЮЩИЕ НАПИТКИ
                                                        ЗАВТРАКИ ВЕСЬ ДЕНЬ
                                                        САЛАТЫ / ЗАКУСКИ
                                                        СУПЫ
                                                        ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / ПАСТЫ
                                                        ДЕСЕРТЫ
                                                        АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
                                                        ВИНО / ИГРИСТОЕ ВИНО / КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ
                                                        ЦЕЛЫЕ ТОРТЫ
                                                        ДЕТСКОЕ МЕНЮ
                                                        Меню кофейни на теннисных кортах ул. Советская 33а
                                                        Меню кофейни ТЦ Талисман
                                                        Меню кофейни ТРЦ Матрица
                                                
                    В день рождения и 6 дней после, десерт в подарок!                
                            КБЖУ
                    Завтраки весь день
                
                                
                    Обеденное предложение
                
                                
                    Основное меню
                
                                
                    ДЕСЕРТЫ
                
                                
                    Сезонное предложение
                
                        | Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
|---|---|---|---|---|---|
| Комплексные завтраки | |||||
| Омлет с грибами и беконом, салатом и брускеттой с гуакамоле | 260 | 65,45 | 5,10 | 4,60 | 0,89 | 
| Завтрак на дранике с яичницей, колбасками и красной фасолью | 340 | 129,26 | 9,80 | 8,86 | 2,62 | 
| Брускетты с куриной грудкой, яйцом и салатным миксом | 240 | 166,08 | 7,78 | 6,99 | 18,00 | 
| Континентальный завтрак | 290 | 203,20 | 6,65 | 13,88 | 12,79 | 
| Турецкий завтрак | 270 | 179,7 | 10,8 | 10,02 | 11,51 | 
| Вафли | |||||
| Вафли с форелью, шпинатом, сырным соусом и яцом пашот | 180 | 154,18 | 10,64 | 11,01 | 2,95 | 
| Вафли с креветками и омлетом скрембл в соусе том ям | 190 | 153,63 | 10,55 | 10,98 | 3,00 | 
| Булочки с яйцом | |||||
| Драники | |||||
| Картофельные драники с курицей, яйцом пашот и сырным соусом | 340 | 118,10 | 9,04 | 8,38 | 1,63 | 
| Картофельный драник с форелью, яйцом пашот и голландским соусом | 120 | 123,80 | 9,62 | 8,57 | 2,05 | 
| Два картофельных драника с форелью, яйцом пашот и голландским соусом | 240 | 123,85 | 9,62 | 8,57 | 2,05 | 
| Картофельные драники с копченой сметаной | 150 | 115,63 | 8,89 | 7,56 | 3,08 | 
| Сэндвичи/круассан | |||||
| Крок мадам | 150 | 121,89 | 9,81 | 8,40 | 1,79 | 
| Круассан с форелью, творожным сыром, яйцом пашот и огурцом | 220 | 233,64 | 9,87 | 13,74 | 17,48 | 
| Открытый сэндвич с рийетом из индейки | 120 | 236,27 | 9,73 | 11,36 | 23,76 | 
| Каши/сырники | |||||
| Рисовая каша с грушей и грецкими орехами | 200 | 80,32 | 1,23 | 3,09 | 11,83 | 
| Сырники с кремом на основе сыра маскарпоне со свежими ягодами и маком | 150 | 135,78 | 13,67 | 4,59 | 10,94 | 
| Гречневая каша с рийетом из индейки, яйцом пашот и битыми огурцами | 220 | 111,70 | 6,02 | 6,49 | 7,35 | 
| Овсяная каша с черничным кремом и бананом | 250 | 90,92 | 2,10 | 4,77 | 9,89 | 
| Панкейки | |||||
| Панкейки с курицей строганов и яйцом пашот | 300 | 160,89 | 11,35 | 10,73 | 4,73 | 
| Панкейки с запеченными овощами в пряном томатном соусе и омлетом скрембл | 230 | 139,60 | 9,81 | 8,80 | 5,32 | 
| Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
|---|---|---|---|---|---|
| Креветки темпура с рисом | 270 | 111,23 | 3,43 | 5,66 | 11,87 | 
| Кальмар в соусе том ям с рисом и овощами | 250 | 186,08 | 6,3 | 10,26 | 17 | 
| Курица терияки с рисом и овощами | 300 | 91,29 | 5,05 | 2,18 | 13,37 | 
| Бифштекс с картофельным пюре | 350 | 92,73 | 3,07 | 5,74 | 6,7 | 
| Борщ с курицей и копченой сметаной | 300 | 59,53 | 3,4 | 3,31 | 4,02 | 
| Суп-лапша | 300 | 61,15 | 4,3 | 2,14 | 6,17 | 
| Том ям | 300 | 64,85 | 3,35 | 2,69 | 6,84 | 
| Фалафель с пастой из цукини | 360 | 113,03 | 3,43 | 7,79 | 7,31 | 
| Томленая говядина со сливочной перловкой и пармезаном | 300 | 115,39 | 3,19 | 8,86 | 5,76 | 
| Зеленый моносалат с яйцом пашот | 160 | 102,53 | 7,45 | 7,59 | 1,06 | 
| Паста карбонара | 210 | 161,72 | 11,07 | 12,42 | 1,42 | 
| Тыквенный крем-суп | 220 | 110,29 | 5,23 | 7,62 | 5,19 | 
| Свинина в кисло-сладком соусе с печеным картофелем | 300 | 122,61 | 4,84 | 6,66 | 10,84 | 
| Индейка с нутом и тыквенно-картофельным пюре | 300 | 122,61 | 3,88 | 7,77 | 9,19 | 
| Восточный обед с пловом из курицы, салатом ачучук и узбекскими лепешками | 360 | 119,31 | 3,21 | 6,27 | 12,5 | 
| Колбаска гриль с картофельным пюре | 290 | 110,59 | 5,25 | 7,73 | 5,48 | 
| Теплый салат с печеным картофелем и беконом | 160 | 223,9 | 2,55 | 19,38 | 9,95 | 
| Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
|---|---|---|---|---|---|
| Салаты | |||||
| Салат цезарь с креветками | 200 | 208,78 | 11,78 | 34,05 | 15,40 | 
| Салат цезарь с форелью | 200 | 219,81 | 12,47 | 36,19 | 15,40 | 
| Роти цезарь | 190 | 261,50 | 10,43 | 17,01 | 75,41 | 
| Салат Цезарь с курицей и чесночными гренками | 220 | 180,79 | 8,32 | 33,48 | 15,18 | 
| Овощной боул с киноа | 200 | 149.49 | 5,17 | 22,60 | 18,73 | 
| Теплый салат с печеным картофелем, беконом и яйцом пашот | 260 | 126.03 | 19,11 | 25,09 | 6,39 | 
| Нисуаз | 200 | 132 | 11 | 9 | 1 | 
| Супы | |||||
| Сливочно-сырный | 250 | 178 | 11 | 11 | 9 | 
| Рамен с говядиной | 420 | 214 | 23 | 6 | 16 | 
| Борщ с копченой сметаной | 300 | 60 | 3 | 3 | 4 | 
| Суп-лапша | 300 | 122 | 4 | 4 | 17 | 
| Том ям с тигровыми креветками | 450 | 114.38 | 5 | 7 | 7 | 
| Крем-суп с шампиньонами | 210 | 58 | 2 | 4 | 5 | 
| Горячие блюда | |||||
| Стейк лосося с печеной тыквой и салатом киноа | 200 | 140,15 | 19,14 | 17,88 | 10,69 | 
| Бифштекс из говядины с овощами гриль | 220 | 106,04 | 3,62 | 18,22 | 13,71 | 
| Фалафель с ореховым соусом и салатным миксом | 200 | 172.04 | 11,30 | 23,58 | 21,65 | 
| Куриное филе с овощами гриль и булгуром в сливочно-горчичном соусе | 350 | 160.14 | 31,91 | 33,35 | 33,65 | 
| Свинина с картофельным пюре и соусом демигляс | 220 | 224 | 5 | 20 | 7 | 
| Пасты | |||||
| Лазанья | 270 | 198,66 | 20,75 | 33,13 | 38,82 | 
| Ньокки с кальмарами под соусом том ям | 300 | 208,72 | 18,87 | 43,60 | 38,72 | 
| Паста из цукини с курицей | 220 | 124.45 | 7,55 | 23,79 | 7,37 | 
| Паста карбонара | 270 | 167.00 | 28,70 | 35,45 | 4,32 | 
| Удон с свининой в кисло-сладком соусе и стручками фасоли | 250 | 175.30 | 10,33 | 36,62 | 16,95 | 
| Детское меню | |||||
| Куриный попкорн с морковными и огуречными палочками | 160/20/20/30/30 | 158.73 | 11.22 | 9.53 | 07.01 | 
| Картофель фри с томатным соусом | 70/20 | 137.23 | 2.34 | 4.11 | 22.72 | 
| Котлеты из курицы с картофельным пюре и свежими овощами | 200 | 163.42 | 09.09 | 11.02 | 6.94 | 
| Панкейки с бананом, шоколадным соусом и сливочным мороженым | 90/50 | 170.01 | 05.03 | 7.27 | 17.02 | 
| Суп-лапша с чиабаттой | 190/10 | 101.00 | 4.83 | 4.36 | 10.59 | 
| Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
|---|---|---|---|---|---|
| Торт три шоколада | 100 | 325,8 | 6,11 | 25,47 | 18,05 | 
| Меренговый рулет со свежими ягодами | 110 | 168,22 | 10,31 | 11,24 | 6,44 | 
| Медовый торт | 125 | 225,32 | 5,97 | 14,62 | 17,46 | 
| Наполеон | 175 | 235 | 9,50 | 13,98 | 17,76 | 
| Творожно-клубничный тарт | 110 | 251,48 | 3,46 | 14,18 | 27,50 | 
| Десерт тирамису | 130 | 79,34 | 0,89 | 5,72 | 6,08 | 
| Шоколадный брауни с мороженым и томленым бананом | 205 | 266,77 | 5,41 | 10,15 | 38,09 | 
| Пирожное шу с клубникой | 50 | 208,05 | 9,52 | 12,65 | 13,97 | 
| Милфей | 120 | 239,9 | 9,08 | 13,43 | 20,69 | 
| Чизкейк лимон-базиилик | 125 | 181,56 | 10,92 | 12,72 | 5,75 | 
| Морковный торт с финиками | 215 | 278,27 | 6,29 | 19,06 | 20,36 | 
| Торт дубайский шоколад | 135 | 364 | 5,61 | 28,66 | 22,28 | 
| Торт Эстерхази | 140 | 309 | 7 | 24,5 | 15,2 | 
| Торт Прага | 130 | 283 | 6 | 17,2 | 26,2 | 
| Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тыквенный крем-суп со страчателлой | 250 | 110 | 6 | 7,4 | 5,3 | 
| Тыквенный крем-суп со страчателлой и креветками | 290 | 77 | 5 | 5 | 3,7 | 
| Тыквенные вафли с печеным перцем и страчателлой | 150 | 176 | 9,4 | 12,5 | 6,6 | 
| Тыквенные вафли с ростбифом и грибами | 190 | 169 | 11,4 | 12,4 | 3 | 
| Салат с ростбифом | 130 | 252 | 5,2 | 24,2 | 3,5 | 
| Ростбиф с картофелем и перечным соусом | 270 | 184 | 3,5 | 15 | 9 | 
| Лазанья грибная | 250 | 175 | 6 | 7,5 | 21,3 | 
| Муссовый тыквенно-облепиховый торт | 150 | 268 | 5,3 | 18,2 | 20,6 | 
Адреса
ул. Пушкинская, 281
                                                    Теннисный корт «Recourt», ул. Советская, 33а, 2 этаж
                                                    ул. Пушкинская, 237
                                                    ул. Холмогорова, 11   1 этаж
                                                    ул. Петрова, 29
                                                    ул. Холмогорова, 11  3 этаж
                                                    ул. Баранова 87
                                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
             
             
             
             
            