Меню
СЕЗОННЫЕ НОВИНКИ
VEGAN DESSERTS
ОБЕДЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗАВТРАК-КОНСТРУКТОР
ЧАЙ / КОФЕ / КАКАО
СМУЗИ / ФРЕШИ / ОСВЕЖАЮЩИЕ НАПИТКИ
ЗАВТРАКИ ВЕСЬ ДЕНЬ
САЛАТЫ / ЗАКУСКИ
СУПЫ
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / ПАСТЫ
ДЕСЕРТЫ
АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
ВИНО / ШАМПАНСКОЕ / КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ
ЦЕЛЫЕ ТОРТЫ
ДЕТСКОЕ МЕНЮ
МЕНЮ КОФЕЙНИ В ТРЦ "ТАЛИСМАН"
НАПИТКИ С СОБОЙ
В день рождения и 6 дней после, десерт в подарок!
КБЖУ
Завтраки весь день
Обеденное предложение
Основное меню
Сезонное предложение
Vegan menu
СЭНДВИЧИ
Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Комплексные завтраки | |||||
Омлет с грибами и беконом, салатом и брускеттой с гуакамоле | 260 | 88.80 | 6.01 | 6.74 | 1.04 |
Шакшука с яйцом пашот | 300 | 137.16 | 7.54 | 6.53 | 12.06 |
Завтрак на дранике с яичницей, колбасками и красной фасолью | 340 | 162.11 | 11.48 | 11.72 | 2.69 |
Рисовая или овсяная каша, тост с клубничным джемом и протеиновый коктейль | 270/200 | 70.20 | 1.02 | 2.82 | 10.17 |
Скрембл с салатным миксом, киноа и авокадо | 170 | 152.28 | 2.45 | 12.08 | 8.45 |
Яичница из двух яиц с беконом и свиными колбасками, сэндвич с сыром чеддер, салатный микс с помидорами | 240 | 173,40 | 12,23 | 13.19 | 1,46 |
Брускетты с куриной грудкой, яйцом и салатным миксом | 240 | 209.53 | 5.33 | 6.90 | 31.53 |
Опен сэндвичи | |||||
Крок мадам | 150 | 161.65 | 11.75 | 11.76 | 2.22 |
Открытый сэндвич с тартаром из лосося | 135 | 232,94 | 9,64 | 10,84 | 24,19 |
Открытый сендвич с тыквой, вялеными томатами, мягким яйцом и снегом из пармезана | 180 | 169,17 | 11,91 | 11,76 | 3,93 |
Открытый сэндвич с рийетом из индейки | 120 | 239,68 | 9,74 | 11,32 | 24,70 |
Бенедикт с тартаром из слабосоленого лосося | 200 | 163,71 | 12,50 | 11,29 | 3,03 |
Круассаны | |||||
Круассан с хамоном | 110 | 379,48 | 7,93 | 20,50 | 40,82 |
Круассан с лососем, творожным сыром и огурцом | 220 | 269,85 | 10,31 | 16,04 | 21,05 |
Круассан с миндальными лепестками и карамелью | 100 | 393.49 | 8,01 | 21,13 | 42,82 |
Круассан с клубничным вареньем, кремом тирамису, шоколадной глазурью и фисташками | 110 | 394.80 | 7,90 | 21,26 | 42,96 |
Круассан | 50 | 394,60 | 8,20 | 21,00 | 43,20 |
Каши | |||||
Рисовая каша с грушей и грецкими орехами | 200 | 94,70 | 1,33 | 3,81 | 13,66 |
Пшенная каша с тыквой и сыром фета | 210 | 103,35 | 2,82 | 5,88 | 9,75 |
Каша кукурузная с беконом, шпинатом, крем чизом и яйцом пашот | 300 | 101,15 | 6,47 | 7,24 | 2,54 |
Овсяная каша с черникой, бананом и миндальными лепестками | 210 | 107,83 | 2,00 | 4,12 | 15,67 |
Гречневая каша с рийетом из индейки, яйцом пашот и битыми огурцами | 220 | 116,82 | 6,14 | 6,69 | 8,01 |
Панкейки/сырники/драники/блины | |||||
Творожная запеканка с маком и клубникой | 140 | 171,88 | 12,14 | 12,20 | 3,36 |
Кукурузные панкейки с курицей строганов в сливочном соусе, яйцо | 290 | 136,70 | 4,87 | 10,66 | 5,33 |
Кукурузные панкейки с лососем | 190 | 135,33 | 8,88 | 8,83 | 5,10 |
Драники из цукини с мягким яйцом и мороковным пюре | 330 | 143,01 | 10,89 | 10,47 | 1,30 |
Сырники с кремом на основе сыра маскарпоне со свежими ягодами и маком | 130 | 189,50 | 12,50 | 10,38 | 11,51 |
Картофельные драники с лососем и голландским соусом | 240 | 129,98 | 10,10 | 9,32 | 1,43 |
Картофельные драники с курицей и сырным соусом | 350 | 122,54 | 9,46 | 8,89 | 1,17 |
Картофельные дранники со сметанным муссом | 150 | 151,01 | 11,11 | 10,81 | 2,32 |
Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Колбаски свиные с картофельным пюре | 280 | 182,71 | 10,46 | 12,23 | 7,7 |
Креветки темпура с рисом | 310 | 131,9 | 4,08 | 5,78 | 15,88 |
Котлеты из индейки с миксом зеленой и классической гречки | 330 | 121,89 | 6,62 | 6,63 | 8,92 |
Бифштекс из говядины с булгуром и грибным соусом | 300 | 182,71 | 10,46 | 12,23 | 7,7 |
Свинина с картофельными дольками | 410 | 94,07 | 4,64 | 3,43 | 10,48 |
Курица в сливочном соусе с птитимом | 340 | 158,56 | 3,45 | 7,55 | 19,22 |
Куриные шарики с сыром и японским рисом | 370 | 158,03 | 13,01 | 9,62 | 4,86 |
Лосось с овощным миксом | 250 | 152.92 | 4.91 | 7.65 | 16.13 |
Крем-суп из шампиньонов | 260 | 53,3 | 1,16 | 3,57 | 4,14 |
Сырный крем-суп | 260 | 150,04 | 3,36 | 12,98 | 4,91 |
Удон с свининой в кисло-сладком соусе | 250 | 175,3 | 4,13 | 14,65 | 6,78 |
Борщ с курицей и копченой сметаной | 300 | 65,47 | 2,37 | 4,7 | 3,39 |
Зеленый моносалат с яйцом пашот | 160 | 114,95 | 7,92 | 8,73 | 1,17 |
Брускетты с беконом и шампиньонами | 120 | 267,93 | 7,8 | 8,76 | 39,49 |
Брускетты с творожным сыром и вялеными томатами | 110 | 258,16 | 7,37 | 6,64 | 42,22 |
Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Закуски | |||||
Мезе | 150 | 271.27 | 5.95 | 10.50 | 38.23 |
Роти цезарь | 190 | 261,50 | 5.49 | 8.95 | 39.69 |
Мидии запеченные с сыром дорблю | 170 | 156.33 | 9.97 | 10.88 | 4.61 |
Сырное ассорти на 2 персоны | 300 | 181.55 | 11.67 | 10.68 | 9.69 |
Салаты | |||||
Салат цезарь с креветками | 200 | 219.23 | 5.28 | 18.30 | 8.02 |
Салат цезарь с лососем | 200 | 229.24 | 6.21 | 19.17 | 7.66 |
Салат Цезарь с курицей и чесночными гренками | 220 | 194.97 | 2.31 | 17.46 | 6.88 |
Овощной боул с киноа | 200 | 149.49 | 2.58 | 11.30 | 9.36 |
Зеленый салат с жареным сыром и яйцом пашот | 210 | 131.79 | 9.45 | 9.78 | 1.49 |
Теплый салат с печеным картофелем, беконом и яйцом пашот | 260 | 126.03 | 7.35 | 9.65 | 2.46 |
Супы | |||||
Сырный суп | 250 | 178.25 | 10.84 | 10.83 | 9.35 |
Суп-лапша | 300 | 121.56 | 4.22 | 4.13 | 16.86 |
Борщ с копченой сметаной | 300 | 73.82 | 3.41 | 5.13 | 3.47 |
Том ям с тигровыми креветками | 450 | 114.38 | 5.32 | 7.26 | 6.94 |
Рамен с бужениной | 420 | 213.88 | 23.07 | 6.31 | 16.21 |
Горячие блюда | |||||
Куриное филе с овощами гриль и булгуром в сливочно-горчичном соусе | 350 | 160.14 | 9.12 | 9.53 | 9.61 |
Томленая свинина в мясном соусе с фермерским картофелем | 340 | 224.48 | 5.00 | 19.54 | 7.14 |
Фалафель с ореховым соусом и салатным миксом | 200 | 172.04 | 5.65 | 11.79 | 10.82 |
Бифштекс из говядины с овощами гриль | 220 | 103.45 | 1.28 | 8.25 | 6.02 |
Стейк лосося с печеной тыквой и салатом киноа | 200 | 128.98 | 9.50 | 7.55 | 5.77 |
Пасты | |||||
Удон с свининой в кисло-сладком соусе и стручками фасоли | 250 | 175.30 | 4.13 | 14.65 | 6.78 |
Паста в соусе карбонара | 270 | 167.00 | 10.63 | 13.13 | 1.60 |
Ньокки с лесными грибами | 300 | 183.36 | 2.52 | 13.55 | 12.56 |
Ньокки с кальмарами под соусом том ям | 300 | 209.27 | 6.30 | 14.58 | 12.91 |
Паста из цукини с курицей | 220 | 124.45 | 3.43 | 10.81 | 3.35 |
Десерты | |||||
Макарон Имбирь | 30 | 227,72 | 8,98 | 9,52 | 26,52 |
Клюквенный торт | 95 | 200,11 | 5,94 | 13,66 | 13,63 |
Шоколадный торт с домашним апельсиновым конфи | 95 | 242,35 | 4,37 | 16,75 | 18,29 |
Пирожное птичье молоко | 35 | 467,72 | 4,07 | 26,68 | 37,58 |
Пудинг шоколадный | 135 | 124,97 | 3,23 | 4,14 | 18,69 |
Наполеон | 165 | 171,74 | 4,14 | 8,18 | 20,39 |
Капкейк ванильный | 95 | 126,61 | 0,27 | 0,75 | 2,89 |
Павлова | 75 | 131,45 | 4,89 | 7,74 | 10,56 |
Эстерхази | 130 | 227,4 | 9,88 | 16,71 | 9,34 |
Морковный торт с грушевым конфи | 160 | 255.70 | 5.87 | 17.55 | 18.57 |
Чизкейк классический | 145 | 178,25 | 9,71 | 1,16 | 5,04 |
Хлопковый чизкейк с кокосовым соусом и свежей клубникой | 145 | 169.94 | 11.36 | 11.94 | 4.24 |
Медовик | 125 | 242,52 | 5,95 | 16,53 | 17,49 |
Пирожное Шу с клубникой | 50 | 109.48 | 8.50 | 7.94 | 01.01 |
Пирожное Шу с миндальными лепестками | 45 | 110.85 | 8.56 | 08.07 | 0.99 |
Пирожное Шу с шоколадной пастой | 60 | 110.12 | 8.45 | 7.98 | 1.13 |
Лаймовый тарт на шоколадном корже | 100 | 262.90 | 9.77 | 15.48 | 21.11 |
Десерт тирамису | 130 | 61.33 | 0.43 | 5.31 | 2.96 |
Творожно-клубничный тарт | 110 | 251.48 | 3.46 | 14.18 | 27.50 |
Печенье овсяное с цукатами | 40 | 259.50 | 10.32 | 13.93 | 23.22 |
Печенье шоколадное с клюквой | 40 | 251.71 | 9.65 | 14.15 | 21.44 |
Черничный пай | 140 | 215,50 | 7,92 | 12,51 | 17,81 |
Торт птичье молоко | 85 | 284,7 | 2,25 | 15,45 | 34,15 |
Шоколадный брауни с мороженым и томленым бананом под соусом соленая карамель | 220 | 219.70 | 9.95 | 14.07 | 12.90 |
Пироженое Шу с белым шоколадом | 45 | 111.43 | 8.52 | 08.06 | 1.21 |
Крем брюле | 140 | 277,87 | 6,33 | 19,57 | 18,88 |
Детское меню | |||||
Куриный попкорн с морковными и огуречными палочками | 160/20/20/30/30 | 158.73 | 11.22 | 9.53 | 07.01 |
Картофель фри с томатным соусом | 70/20 | 137.23 | 2.34 | 4.11 | 22.72 |
Кесадилья с ветчиной и сыром | 110/20/20 | 320.92 | 9.21 | 9.54 | 49.54 |
Котлеты из индейки с картофельным пюре и свежими овощами | 200 | 163.42 | 09.09 | 11.02 | 6.94 |
Блинчик с бананом, шоколадным соусом и сливочным мороженым | 90/50 | 170.01 | 05.03 | 7.27 | 17.02 |
Суп-лапша с чиабаттой | 190/10 | 101.00 | 4.83 | 4.36 | 10.59 |
Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Бифштекс из рубленой говядины | 220 | 205,67 | 4,98 | 17,31 | 7,48 |
Макарон Имбирь | 30 | 227,72 | 8,98 | 9,52 | 26,52 |
Паста из цукини с курицей | 220 | 136,83 | 3,72 | 12,08 | 3,31 |
Рождественский пирог с клюквой в молочном шоколаде | 117 | 207,99 | 10,05 | 13,02 | 12,65 |
Клюквенный торт | 95 | 200,11 | 5,94 | 13,66 | 13,63 |
Киш с тыквой и брынзой | 130 | 176,88 | 9,92 | 13,26 | 4,47 |
Шоколадный торт с домашним апельсиновым конфи | 95 | 242,35 | 4,37 | 16,75 | 18,29 |
Киш с лососем и шпинатом | 150 | 164,81 | 14,07 | 10,93 | 2,54 |
Пирожное птичье молоко в шоколадной глазури с фисташками | 35 | 467,72 | 4,07 | 26,68 | 37,58 |
Киш с курицей и грушей | 130 | 178,95 | 10,5 | 13,22 | 4,48 |
Макарон лаванда-ваниль | 30 | 206,23 | 8,46 | 8,48 | 24,22 |
Макарон кокос-лайм | 30 | 205,59 | 8,45 | 8,43 | 24,19 |
Макарон смородина-мята | 30 | 205,10 | 8,45 | 8,39 | 24,16 |
Капкейк шоколадный | 92 | 30,27 | 0,5 | 1,88 | 2,84 |
Капкейк ванильный | 90 | 30,24 | 0,39 | 1,64 | 3,47 |
Пудинг шоколадный | 135 | 124,97 | 3,23 | 4,14 | 18,69 |
Выход 1 напитка, (мл.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Рисовая лапша с овощами | 300 | 235,71 | 3,47 | 11,19 | 30,29 |
Овощной боул с киноа | 210 | 151,86 | 6,07 | 7,3 | 15,46 |
Суп Фо бо | 380 | 54,81 | 2,13 | 0,68 | 10,03 |
Булгур с итальянским салатом | 200 | 155,97 | 4,97 | 2,52 | 28,35 |
Разобранный винегрет со свекольным муссом | 220 | 66,41 | 1,46 | 3,5 | 7,28 |
Смузи тыква - морковь - имбирь - апельсин | 300 | 109,71 | 1,96 | 1,86 | 21,28 |
Смузи черника - банан - миндальное молоко | 300 | 112,3 | 2,35 | 3,97 | 16,75 |
Смузи вишня - черника - клубника | 300 | 130,76 | 2,14 | 2,3 | 25,36 |
Веган какао из кэроба | 300 | 62,53 | 0,46 | 2,98 | 8,39 |
Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Сэндвич с ветчиной и скремблом | 150 | 66,86 | 4,36 | 4,76 | 1,65 |
Сэндвич с бифштексом | 180 | 21,10 | 0,62 | 1,14 | 2,10 |
Сэндвич с томатной сальсой | 150 | 63,90 | 4,12 | 4,52 | 1,67 |
Адреса
ул. Пушкинская, 281
ул. Пушкинская, 237
ул. Холмогорова, 11
ул. Петрова, 29