Меню
VEGAN MENU
PANCAKES SPECIAL
VEGAN DESSERTS
ЗАВТРАК-КОНСТРУКТОР
ОБЕДЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЧАЙ / КОФЕ / КАКАО
СМУЗИ / ФРЕШИ / ОСВЕЖАЮЩИЕ НАПИТКИ
ЗАВТРАКИ ВЕСЬ ДЕНЬ
САЛАТЫ / ЗАКУСКИ
СУПЫ
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / ПАСТЫ
ДЕСЕРТЫ
АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
ВИНО / ШАМПАНСКОЕ / КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ
ДЕТСКОЕ МЕНЮ
ЦЕЛЫЕ ТОРТЫ
МЕНЮ КОФЕЙНИ В ТРЦ "ТАЛИСМАН"
В день рождения и 6 дней после, десерт в подарок!
КБЖУ
Завтраки весь день
Обеденное предложение
Основное меню
Сезонное предложение
Бар
Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Комплексные завтраки | |||||
Кукурузный панкейк с курицей строгонов в сливочном соусе, яйцо | 290 | 185.02 | 8.51 | 14.34 | 5.49 |
Омлет со спаржей | 170 | 165.62 | 11.57 | 12.83 | 0.97 |
Яичница из двух яиц с беконом и свиными колбасками, сэндвич с сыром чеддер, салатный микс с помидорами | 240 | 173,90 | 12,20 | 13,25 | 1,47 |
Омлет из двух яиц с вялеными томатами, салатный микс с помидорами и сыром фета | 220 | 159,53 | 11,26 | 12,15 | 1,30 |
Бриошь с вяленой свининой и салатом коул слоу, куриный бульон с маринованным мягким яйцом | 100/200 | 144,21 | 11,09 | 10,23 | 1,95 |
Брускетты с куриной грудкой, яйцом и салатным миксом | 240 | 224,93 | 7,44 | 7,72 | 31,41 |
Опен сэндвичи | |||||
Бриошь с вяленой свининой и салатом коул слоу | 150 | 161,32 | 11,71 | 11,25 | 3,32 |
Бенедикт с тартаром из слабосоленого лосося | 200 | 163,33 | 12,46 | 11,25 | 3,04 |
Открытый сэндвич с риетом из индейки | 115 | 233,70 | 9,86 | 10,93 | 23,96 |
Открытый сендвич с тыквой, вялеными томатами, мягким яйцом и снегом из пармезана | 160 | 178,60 | 11,54 | 12,14 | 5,80 |
Круассаны | |||||
Круассан с клубничным вареньем, кремом тирамису, шоколадной глазурью и фисташками | 110 | 393,31 | 7,89 | 21,24 | 42,64 |
Круассан с миндальными лепестками и карамелью | 100 | 395,69 | 8,00 | 21,47 | 42,61 |
Круассаны с беконом и вишневым соусом | 180 | 205,24 | 4,18 | 11,60 | 21,04 |
Круассан с рийетом из индейки | 120 | 379,87 | 8,23 | 20,36 | 40,92 |
Круассан с лососем, творожным сыром и огурцом | 220 | 269,85 | 10,31 | 16,04 | 21,05 |
Каши | |||||
Каша овсяная с медовой тыквой и миндальными лепестками | 280 | 100,18 | 1,77 | 4,87 | 12,31 |
Гречневая каша с рийетом из индейки, яйцом пашот и битыми огурцами | 220 | 116,43 | 6,20 | 6,64 | 7,97 |
Пшенная каша с сыром и беконом в вишневом соусе с пашотом и кукурузой | 250 | 125,66 | 7,13 | 8,06 | 6,16 |
Каша гречневая с треской | 150 | 127,12 | 4,58 | 6,03 | 13,63 |
Каша рисовая с бананом и клубничным соусом | 300 | 93,49 | 0,88 | 2,50 | 16,86 |
Томатная овсянка с яйцом пашот и криспи беконом | 280 | 105,14 | 7,15 | 7,45 | 2,36 |
Панкейки/сырники/драники/блины | |||||
Картофельные драники с лососем и голландским соусом | 220 | 129,98 | 10,10 | 9,32 | 1,43 |
Блинчики с тар-таром из клубники и кокосовым соусом | 140 | 213,67 | 7,20 | 13,64 | 15,52 |
Сырники с кремом на основе сыра маскарпоне со свежими ягодами и маком | 130 | 182,68 | 12,74 | 10,72 | 8,81 |
Блинчики с курицей и грибами | 300 | 230,81 | 7,90 | 19,44 | 6,06 |
Драники из цукини с мягким яйцом и мороковным пюре | 330 | 143,01 | 10,89 | 10,47 | 1,30 |
Картофельные драники с курицей и сырным соусом | 350 | 123,93 | 9,50 | 9,03 | 1,17 |
Панкейки с ветчиной и соусом бешамель | 170 | 237,08 | 9,87 | 19,92 | 4,58 |
Блинчики с ветчиной и сыром моцарелла | 180 | 176,22 | 10,94 | 12,12 | 5,83 |
Открытый блинчик со шпинатом, ветчиной и яйцом пашот | 160 | 140,77 | 9,14 | 10,13 | 3,26 |
Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Фузилли с морским коктейлем под сливочным соусом | 300 | 93,59 | 3,8 | 7,34 | 3,14 |
Креветки темпура с рисом | 310 | 133,16 | 4,1 | 6,21 | 15,24 |
Котлеты из индейки с миксом зеленой и классической гречки | 330 | 122,76 | 6,6 | 6,93 | 8,48 |
Свинина с картофелеми дольками | 410 | 94,07 | 4,6 | 3,75 | 10,5 |
Митболы и картофельным пюре | 380 | 201,92 | 5,6 | 15,51 | 10,06 |
Курица в сливочном соусе с птитимом | 340 | 99,06 | 1,4 | 8,18 | 4,97 |
Куриные шарики с сыром и японским рисом | 370 | 158.33 | 13 | 9.65 | 4.86 |
Лосось с овощным миксом | 250 | 152.92 | 4.91 | 7.65 | 16.13 |
Крем-суп из шампиньонов | 260 | 53,3 | 1,16 | 3,57 | 4,14 |
Суп с ньокками и курицей | 260 | 38,43 | 2,38 | 2,38 | 1,85 |
Сырный крем-суп | 260 | 77,82 | 2,38 | 5,33 | 5,05 |
Рисовая лапша с грибами и брокколи | 180 | 231,64 | 2,82 | 10,06 | 32,47 |
Удон с свининой в кисло-сладком соусе | 250 | 175,3 | 4,13 | 14,65 | 6,78 |
Борщ с курицей и копченой сметаной | 300 | 65,3 | 2,36 | 4,69 | 3,39 |
Роллы с лососем и овощами | 200 | 265,28 | 37,14 | 0,85 | 27,27 |
Зеленый моносалат с яйцом пашот | 160 | 114,95 | 7,92 | 8,73 | 1,17 |
Брускетты с беконом и шампиньонами | 120 | 267,93 | 7,8 | 8,76 | 39,49 |
Брускетты с творожным сыром и вялеными томатами | 110 | 258,16 | 7,37 | 6,64 | 42,22 |
Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Закуски | |||||
Эклер с овощной сальсой | 60 | 143.43 | 11.05 | 10.64 | 0.86 |
Киш с курицей и сыром моцарелла | 220 | 156.18 | 10.25 | 12.29 | 1.14 |
Киш крабовый | 220 | 149.03 | 8.53 | 12.29 | 1.10 |
Мидии запеченные с сыром дорблю | 170 | 148.68 | 10.77 | 9.83 | 4.27 |
Эклер с рийетом из индейки | 60 | 141.54 | 11.54 | 10.26 | 0.76 |
Салаты | |||||
Салат Цезарь с курицей и чесночными гренками | 220 | 195.67 | 8.48 | 14.71 | 7.34 |
Киноа боул с авокадо | 200 | 149.49 | 2.58 | 11.30 | 9.36 |
Салат с печеной тыквой, авокадо и сыром фета | 180 | 188.58 | 2.43 | 17.31 | 5.74 |
Зеленый салат с жареным сыром и яйцом пашот | 210 | 131.71 | 9.44 | 9.78 | 1.48 |
Теплый салат с печеным картофелем, беконом и яйцом пашот | 260 | 118.66 | 7.38 | 8.82 | 2.45 |
Салат с печеной свеклой, адыгейским сыром и соусом понзо | 140 | 197.15 | 4.75 | 14.36 | 12.30 |
Супы | |||||
Суп крем грибной с грибами шиитаке и гренками из льняного хлеба | 250/30 | 115.92 | 3.44 | 7.25 | 9.23 |
Крем суп из цукини с белым рисом | 240 | 47.62 | 0.61 | 3.10 | 4.32 |
Борщ с копченой сметаной | 300 | 73.82 | 3.41 | 5.13 | 3.47 |
Том ям с тигровыми креветками | 450 | 146.89 | 5.28 | 10.86 | 6.99 |
Тыквенный крем-суп с сыром фета | 270 | 41.12 | 0.74 | 2.96 | 2.87 |
Рамен с бужениной | 420 | 194.64 | 22.49 | 6.15 | 12.33 |
Окрошка со снежным крабом и ветчиной на квасе | 280 | 126.01 | 9.37 | 8.78 | 2.38 |
Окрошка со снежным крабом и ветчиной на мацони | 280 | 128.01 | 9.83 | 8.92 | 2.10 |
Холодный суп из свеклы с куриным филе и овощами | 300 | 122.13 | 9.41 | 8.44 | 2.15 |
Самгетан с курицей и корнем женьшеня | 320 | 132.26 | 10.42 | 9.67 | 0.89 |
Паназия | |||||
Ролл с огурцом | 130/10/10 | 263.99 | 37.39 | 0.45 | 27.58 |
Ролл с лососем | 130/10/10 | 266.21 | 37.64 | 0.59 | 27.57 |
Ролл со снежным крабом, свежим огурцом, творожным сыром и икрой тобико | 200/10/10 | 255.68 | 34.39 | 1.32 | 26.56 |
Ролл с копченым угрем | 130/10/10 | 264.02 | 37.34 | 0.50 | 27.54 |
Горячие роллы с овощами, ореховым соусом и салатным миксом | 200/10/10 | 264.65 | 36.04 | 01.01 | 27.86 |
Горячие роллы с лососем | 250/10/10 | 261.23 | 36.13 | 1.18 | 26.53 |
Горячие блюда | |||||
Бефстроганов с курицей и картофельным пюре | 300 | 172.77 | 6.33 | 11.97 | 9.93 |
Котлеты из индейки с морковными палочками | 260 | 140.86 | 9.75 | 9.38 | 4.56 |
Куриное филе с овощами гриль и булгуром в сливочно-горчичном соусе | 350 | 158.47 | 8.81 | 12.02 | 3.75 |
Томленая свинина в мясном соусе с фермерским картофелем | 320 | 216.15 | 4.85 | 16.76 | 10.54 |
Фалафель с ореховым соусом и салатным миксом | 200 | 171.54 | 5.61 | 11.79 | 10.75 |
Ризото с кальмарами и цукини | 300 | 168.30 | 3.43 | 8.33 | 18.82 |
Пасты | |||||
Удон с свининой в кисло-сладком соусе и стручками фасоли | 250 | 123.65 | 4.14 | 8.21 | 8.29 |
Лингвини с соусом карбонара и стружкой из пармезана | 270 | 169.35 | 10.68 | 13.36 | 1.62 |
Ньокки с лесными грибами | 300 | 204.44 | 4.59 | 17.42 | 7.32 |
Пенне Арабьята | 240 | 109.34 | 3.25 | 8.24 | 5.54 |
Ньокки с кальмарами и соусом том ям | 275 | 229.66 | 8.20 | 18.65 | 7.24 |
Рисовая лапша с грибами и брокколи | 180 | 207.75 | 2.82 | 07.09 | 33.17 |
Десерты | |||||
Морковный торт с грушевым конфи | 160 | 255.70 | 5.87 | 17.55 | 18.57 |
Чизкейк классический | 145 | 178,25 | 9,71 | 1,16 | 5,04 |
Хлопковый чизкейк с кокосовым соусом и свежей клубникой | 145 | 169.94 | 11.36 | 11.94 | 4.24 |
Панна котта | 200 | 213,51 | 3,45 | 14,99 | 16,2 |
Пирожное Шу с клубникой | 50 | 109.48 | 8.50 | 7.94 | 01.01 |
Пирожное Шу с миндальными лепестками | 45 | 110.85 | 8.56 | 08.07 | 0.99 |
Пирожное Шу с шоколадной пастой | 60 | 110.12 | 8.45 | 7.98 | 1.13 |
Меренговый десерт | 65 | 173.52 | 11.90 | 11.35 | 5.95 |
Лаймовый тарт на шоколадном корже | 100 | 262.90 | 9.77 | 15.48 | 21.11 |
Десерт тирамису | 130 | 61.33 | 0.43 | 5.31 | 2.96 |
Творожно-клубничный тарт | 110 | 251.48 | 3.46 | 14.18 | 27.50 |
Печенье овсяное с цукатами | 40 | 259.50 | 10.32 | 13.93 | 23.22 |
Печенье шоколадное с клюквой | 40 | 251.71 | 9.65 | 14.15 | 21.44 |
Черничный пай | 140 | 215,50 | 7,92 | 12,51 | 17,81 |
Торт птичье молоко | 85 | 284,7 | 2,25 | 15,45 | 34,15 |
Банановый тарт | 130 | 278.32 | 6.33 | 19.69 | 18.95 |
Шоколадный брауни с мороженым и томленым бананом под соусом соленая карамель | 220 | 219.70 | 9.95 | 14.07 | 12.90 |
Пироженое Шу с белым шоколадом | 45 | 111.43 | 8.52 | 08.06 | 1.21 |
Сметанный торт с облепихово-манговым конфи | 85 | 130,16 | 1,37 | 11,6 | 5,06 |
Детское меню | |||||
Куриный попкорн с морковными и огуречными палочками | 160/20/20/30/30 | 158.73 | 11.22 | 9.53 | 07.01 |
Картофель фри с томатным соусом | 70/20 | 137.23 | 2.34 | 4.11 | 22.72 |
Пенне с ветчиной и сыром | 150 | 157.94 | 6.43 | 14.28 | 0.91 |
Кесадилья с ветчиной и сыром | 110/20/20 | 320.92 | 9.21 | 9.54 | 49.54 |
Котлеты из индейки с картофельным пюре и свежими овощами | 200 | 163.42 | 09.09 | 11.02 | 6.94 |
Сэндвич с курицей и сыром | 125/35 | 197.16 | 9.77 | 13.56 | 09.01 |
Блинчик с бананом, шоколадным соусом и сливочным мороженым | 90/50 | 170.01 | 05.03 | 7.27 | 17.02 |
Суп-лапша с чиабаттой | 190/10 | 101.00 | 4.83 | 4.36 | 10.59 |
Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Бифштекс из рубленой говядины | 220 | 205,67 | 4,98 | 17,31 | 7,48 |
Макарон Имбирь | 30 | 227,72 | 8,98 | 9,52 | 26,52 |
Паста из цукини с курицей | 220 | 136,83 | 3,72 | 12,08 | 3,31 |
Рождественский пирог с клюквой в молочном шоколаде | 117 | 207,99 | 10,05 | 13,02 | 12,65 |
Клюквенный торт | 95 | 200,11 | 5,94 | 13,66 | 13,63 |
Киш с тыквой и брынзой | 130 | 176,88 | 9,92 | 13,26 | 4,47 |
Шоколадный торт с домашним апельсиновым конфи | 95 | 242,35 | 4,37 | 16,75 | 18,29 |
Киш с лососем и шпинатом | 150 | 164,81 | 14,07 | 10,93 | 2,54 |
Пирожное птичье молоко в шоколадной глазури с фисташками | 35 | 467,72 | 4,07 | 26,68 | 37,58 |
Киш с курицей и грушей | 130 | 178,95 | 10,5 | 13,22 | 4,48 |
Макарон лаванда-ваниль | 30 | 206,23 | 8,46 | 8,48 | 24,22 |
Макарон кокос-лайм | 30 | 205,59 | 8,45 | 8,43 | 24,19 |
Макарон смородина-мята | 30 | 205,10 | 8,45 | 8,39 | 24,16 |
Капкейк шоколадный | 92 | 30,27 | 0,5 | 1,88 | 2,84 |
Капкейк ванильный | 90 | 30,24 | 0,39 | 1,64 | 3,47 |
Пудинг шоколадный | 135 | 124,97 | 3,23 | 4,14 | 18,69 |
Выход 1 напитка, (мл.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Ром Бакарди спасд 40 мл | 40 | 230,00 | 0 | 0 | 2 |
Вино Каса Нери бел.750 мл | 0,75 | 75,00 | 0 | 0 | 2,5 |
Вино Портобелло Соаве бел сух 750мл | 750 | 65 | 0 | 0 | 1 |
Вино Калео Пино Гриджио бел 750 мл | 750 | 75 | 0 | 0 | 1 |
Вино Виньо Верде Альта Лима б/плсх 750 мл | 750 | 65 | 0 | 0 | 1 |
Вино Высокий берег Грюнер 750 мл | 750 | 8 | 0 | 0 | 1,1 |
Вермут Мартини Бьянко 80мл | 80 | 150 | 0 | 0 | 17 |
Вермут Мартини Фиеро 80мл | 80 | 155 | 0 | 0 | 18 |
Мартини ризерва 40 мл | 40 | 280 | 0 | 0 | 30 |
Вино Каса Нери Виура бланко 125 мл | 125 | 75 | 0 | 0 | 2,5 |
Вино Каса Нери Виура бланко 200 мл | 200 | 75 | 0 | 0 | 2,5 |
Вино Монтепульчано кр.сух.125 мл КБ | 125 | 80 | 0 | 0 | 1 |
Вино Винью Верде Альту Лима 200 мл | 200 | 65 | 0 | 0 | 0,1 |
Вино Каса Нери бел 125 мл | 125 | 75 | 0 | 0 | 2,5 |
Вино Портобелло Соаве бел сух 200 мл | 200 | 65 | 0 | 0 | 1 |
Вино Вайнхаус Шнайдер Рислинг 125 мл | 125 | 85 | 0 | 0 | 1,1 |
Вино Винью Верде Альту Лима 125 мл | 125 | 65 | 0 | 0 | 10,1 |
Вино Портобелло Соаве бел сух 125 мл | 125 | 65 | 0 | 0 | 1 |
Вино Монтепульчано кр.сух.200 мл | 200 | 80 | 0 | 0 | 1 |
Вино Каса Нери Темпранильо кр 200 мл | 200 | 80 | 0 | 0 | 3,5 |
Вино Рислинг Вайнхаус Шнайдер 200 мл | 200 | 85 | 0 | 0 | 1,1 |
Вино Мистер Льебре Гарнача 200 мл | 200 | 80 | 1 | 1 | 1 |
Вино Мистер Льебре Гарнача 125 мл | 125 | 80 | 1 | 1 | 1 |
Вино Баринас 125 мл | 125 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Виски Вильям Лоусонс 40мл | 40 | 220 | 0 | 0 | 0 |
Виски Дюарс Уайт Лейбл 40 мл | 40 | 220 | 0 | 0 | 0 |
Шампанское Мартини Асти 0,75 | 750 | 80 | 0 | 0 | 8,3 |
Вино Кава Нувиана Брют 0,75 | 750 | 60 | 0 | 0 | 6 |
Мартини фиеро - тоник 250 мл | 250 | 92,14 | 0,11 | 0,03 | 13,79 |
Коктейль Апероль спритц | 250 | 33,33 | 0,14 | 0,03 | 8,14 |
Коктейль бобби бернс 150мл | 150 | 167,92 | 0,11 | 0,02 | 9,95 |
Коктейль Мартини фиеро Негрони | 200 | 184,89 | 0,13 | 0,03 | 13,33 |
Коктейль Джин тоник Френсис | 250 | 79,38 | 0,04 | 0,01 | 8,79 |
Коктель Дюарс Хайбол | 300 | 72,18 | 0,05 | 0,01 | 7,24 |
Коктейль Брусничный Джин Физз 450 мл | 450 | 43,94 | 0,09 | 0,02 | 1,49 |
Глинтвейн на красном вине 250 мл | 250 | 61,59 | 0,09 | 0,03 | 8,67 |
Коктейль мартини бьянко тоник 250 мл | 250 | 75,91 | 0,06 | 0,01 | 12,5 |
Мохито классический б/а 350 мл | 350 | 55,89 | 0,24 | 0,05 | 13,64 |
Смузи Ананас - банан- ягоды годжи 300 мл | 300 | 48,98 | 0,48 | 0,77 | 10,02 |
Смузи ананас-шпинат - яблоко 300 мл | 300 | 3946 | 0,89 | 0,31 | 8,28 |
Лимонад лемонграсс личи 1л | 1000 | 68,35 | 0,26 | 0,02 | 16,73 |
Лимонад грейпфрут манго 1л | 1000 | 52,62 | 0,06 | 0 | 13,08 |
Лимонад грейпфрут манго 400 мл | 400 | 61,91 | 0,07 | 0 | 15,4 |
Лимонад лемонграсс личи 400 мл | 400 | 79,11 | 09 | 0,02 | 19,38 |
Смузи малина миндаль банан 300 мл | 300 | 79,22 | 1,4 | 2,51 | 12,75 |
Лимонад апельсин маракуйя 450 мл | 450 | 45,25 | 0,16 | 0 | 11,09 |
Лимонад Маракуйя-Апельсин 300 мл | 300 | 79,9 | 0,26 | 0,01 | 19,62 |
Смузи Клубника - банан-ягоды Годжи 300 мл | 300 | 75,66 | 1,82 | 1,86 | 12,91 |
Лимонад маракуйя апельсин 1л | 1000 | 57,98 | 0,15 | 0 | 14,3 |
Смузи киви яблоко 300 мл | 300 | 72,23 | 0,54 | 014 | 17,15 |
Смузи ежевично-миндальный 300 мл | 300 | 98,68 | 0,81 | 1,73 | 19,82 |
Смузи малина кокос 300 мл | 300 | 55,24 | 0,63 | 1,5 | 9,77 |
Коктейль Лавандово-грейпфрутовый спритц б/а | 450 | 46,27 | 0,18 | 0,03 | 11,33 |
Смузи вишня клюква апельсин 300 мл | 300 | 45,16 | 0,42 | 0,04 | 10,78 |
Смузи банан миндаль какао 300 мл | 300 | 77,55 | 1,4 | 2,13 | 13,15 |
Смузи морковь яблоко 300 мл | 300 | 50,18 | 0,62 | 0,04 | 11,82 |
Чай имбирь-мята 500 мл | 500 | 63,87 | 2,36 | 0,74 | 13,71 |
Чай мандарин каламанси 500 мл | 500 | 15,8 | 0,1 | 0,01 | 3,8 |
Милкшейк клубничный 300 мл | 300 | 109,64 | 2,48 | 2,52 | 14,32 |
Милкшейк мятный 300 мл | 300 | 109,35 | 2,96 | 3,05 | 12,18 |
Коньяк Барон Отард VS 40мл | 40 | 230 | 0 | 0 | 1,3 |
Матча Латте на кокосовом молоке 180 мл | 180 | 51,16 | 0,46 | 3,17 | 5,09 |
Матча Латте на кокосовом молоке 300 мл | 300 | 51,18 | 0,46 | 3,17 | 5,1 |
Матча Латте на овсяном молоке 300 мл | 300 | 60,06 | 1 | 3,17 | 6,58 |
Анчан-матча на кокосовом молоке 200 мл | 200 | 50,72 | 0,45 | 3,18 | 4,97 |
Анчан-матча на кокосовом молоке 300 мл | 300 | 50,56 | 0,45 | 3,17 | 4,96 |
Анчан-матча на овсяном молоке 300 мл | 300 | 59,48 | 0,99 | 3,17 | 6,44 |
Анчан-матча на овсяном молоке 180 мл | 180 | 59,67 | 0,99 | 3,18 | 6,46 |
Матча Латте на овсяном молоке 180 мл | 180 | 60,06 | 1 | 3,17 | 6,58 |
Кофе Флэт Уайт на овсяном молоке | 200 | 53,33 | 0,89 | 2,84 | 5,78 |
Капучино апельсин шоколад мята на миндальном молоке 300 мл | 300 | 71,14 | 0,53 | 3,36 | 9,59 |
Капучино Апельсин-шоколад -мята на кокосовом молоке 300 мл | 300 | 71,14 | 0,52 | 3,36 | 9,59 |
Капучино Апельсин-шоколад-мята на овсяном молоке | 300 | 78,69 | 0,99 | 3,36 | 10,85 |
Капучино 300 мл на миндальном молоке | 300 | 47,22 | 0,42 | 2,96 | 4,63 |
Капучино на кокосовом молоке 180 мл | 180 | 47,6 | 0,42 | 2,99 | 4,67 |
Капучино на овсяном молоке 180 мл | 180 | 56 | 0,93 | 2,99 | 6,07 |
Капучино на миндальном молоке 180 мл | 180 | 47,6 | 0,42 | 2,99 | 4,67 |
Капучино на овсяном молоке 300 мл | 300 | 55,56 | 0,93 | 2,96 | 6,02 |
Капучино ореховый на кокосовом молоке 300 мл | 300 | 66,87 | 0,6 | 3,58 | 7,97 |
Капучино ореховый на овсяном молоке | 300 | 74,7 | 1,07 | 3,58 | 9,27 |
Латте можжевелово-малиновый на кокосовом молоке | 300 | 58,68 | 0,41 | 2,88 | 7,68 |
Латте можжевелово-малиновый на миндальном молоке 300 мл | 300 | 58,68 | 0,41 | 2,88 | 7,68 |
Латте Можжевелово-малиновый на овсяном молоке 300 мл | 300 | 66,79 | 0,91 | 2,88 | 9,03 |
Кофе Латте на кокосовом молоке 300 мл | 300 | 48,87 | 0,43 | 3,07 | 4,79 |
Латте на миндальном молоке 300 мл | 300 | 47,87 | 0,43 | 3,07 | 4,79 |
Латте на овсяном молоке | 300 | 57,5 | 0,96 | 3,07 | 6,23 |
Раф Классический | 300 | 108,31 | 2,29 | 9,32 | 3,81 |
Раф на кокосовом молоке 300 мл | 300 | 43,22 | 0,38 | 2,71 | 4,24 |
Латте лимонный с имбирём на кокосовом молоке | 300 | 58,76 | 0,42 | 2,88 | 7,69 |
Флэт Уайт на кокосовом молоке 200 мл | 200 | 45 | 0,4 | 2,82 | 4,41 |
Раф на овсяном молоке | 300 | 50,63 | 0,74 | 2,7 | 5,49 |
Флет Уайт 200 мл на миндальном молоке | 200 | 44,67 | 0,39 | 2,8 | 4,38 |
Какао классическое 200 мл | 200 | 53,47 | 2,62 | 2,89 | 4,25 |
Какао классическое 300 мл | 300 | 53,4 | 2,62 | 2,89 | 4,24 |
Какао мексиканское 300 мл | 300 | 86,34 | 3,62 | 3,32 | 10,5 |
Капучино Апельсин-мята-шоколад | 300 | 78,02 | 2,58 | 3,36 | 9,34 |
Американо с молоком 120 мл | 120/50 | 49,33 | 2,42 | 2,67 | 3,92 |
Глясе банановый пломбир 300 мл | 300 | 54,93 | 1,68 | 1,79 | 5,79 |
Капучино 180 мл | 180 | 55,25 | 2,71 | 2,99 | 4,39 |
Капучино 300 мл | 300 | 54,81 | 2,69 | 2,96 | 4,35 |
Капучино ореховый 300 мл | 300 | 74 | 2,73 | 3,58 | 7,71 |
Латте Можжевелово-малиновый 300 мл | 300 | 66,07 | 2,62 | 2,88 | 7,41 |
Раф Козинак 300 мл | 300 | 84,72 | 2,57 | 6,52 | 3,93 |
Флэт Уайт 200 мл | 200 | 52,24 | 2,56 | 2,82 | 4,15 |
Латте классический 300 мл | 300 | 56,73 | 2,78 | 3,07 | 4,5 |
Латте лимонный с имбирем 300 мл | 300 | 66,15 | 2,63 | 2,88 | 7,42 |
Матча Латте 180 мл | 180 | 59,27 | 2,88 | 3,17 | 4,8 |
Матча латте 300 мл | 300 | 59,27 | 2,88 | 3,17 | 4,81 |
Фильтр-кофе с молоком 150 мл | 150 | 6,96 | 0,34 | 0,38 | 0,55 |
Латте кокос со смородиной 300 мл | 300 | 78,4 | 2,57 | 3,04 | 10,19 |
Латте кокос со смородиной на кокосовом молоке | 300 | 71,33 | 0,46 | 3,04 | 10,45 |
Латте кокос со смородиной на овсяном молоке | 300 | 79,09 | 0,94 | 3,04 | 11,74 |
Вино Каса Нери Темпранильо Тинто кр 750мл | 750 | 80 | 0 | 0 | 3,5 |
Вино Портобелло Мерло кр. 0,75 л | 750 | 75 | 0 | 0 | 2 |
Вино Монтепульчано кр.сух.750 мл | 750 | 80 | 0 | 0 | 1 |
Вино Братья Асканели саперави 0,75 л | 750 | 80 | 0 | 0 | 1 |
Вино Баттерфляй Каберне-Мерло кр 750мл | 750 | 80 | 0 | 0 | 1 |
Вино Мистер Льебре Гарнача 750 мл | 750 | 80 | 1 | 1 | 1 |
Вино дука делла рокка примитиво 750мл | 750 | 80 | 0 | 0 | 1,1 |
Вино Баринас 750 мл | 750 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Чай Анчан со специями и кокосовым молоком 500 мл | 500 | 97,58 | 0,54 | 2,09 | 19,1 |
Латте гречишный на овсяном молоке 300 мл | 300 | 60,02 | 0,82 | 2,52 | 8,28 |
Латте гречишный на кокосовом молоке 300 мл | 300 | 53,14 | 0,39 | 2,53 | 7,13 |
Матча латте на миндальном молоке 180 мл | 180 | 51,16 | 0,46 | 3,17 | 5,09 |
Матча латте 300 мл на миндальном молоке | 300 | 51,18 | 0,46 | 3,17 | 4,96 |
Анчан матча на миндальном молоке 300 мл | 300 | 50,56 | 0,45 | 3,17 | 4,96 |
Чай травяной Душистые травы | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чай травяной с ягодами | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чай мята жасмин лемонграс 500 мл | 500 |
Адресаул. Пушкинская, 281
ул. Пушкинская, 237
ул. Холмогорова, 11
ул. Петрова, 29
Бронь столаЗаполните форму бронирования и в ближайшее время Вам придет СМС о подтверждении брони Оставить отзывАнкета гостяЗаполните анкету, и в течение 3-х дней мы вышлем Вам смс с промокодом. |