КБЖУ

Завтраки весь день
Обеденное предложение
Основное меню
ДЕСЕРТЫ
Выход 1 порции, (гр.) Калории Белки Жиры Углеводы
Комплексные завтраки
Омлет с грибами и беконом, салатом и брускеттой с гуакамоле 260 88.80 15,62 17,52 2,70
Завтрак на дранике с яичницей, колбасками и красной фасолью 340 162.11 39,03 39,83 9,13
Брускетты с куриной грудкой, яйцом и салатным миксом 240 209.53 12,78 16,56 75,68
Яичница из двух яиц с беконом и свиными колбасками, сэндвич с сыром чеддер, салатный микс с помидорами 240 173,40 29,35 31,65 3,50
Опен сэндвичи
Крок мадам 150 161.65 17,62 17,64 3,33
Открытый сендвич с тыквой, вялеными томатами, мягким яйцом и снегом из пармезана 180 169,17 17,87 17,94 5,85
Открытый сэндвич с рийетом из индейки 120 241,61 11,64 13,89 29,57
Бенедикт с тартаром из слабосоленого лосося 200 164,92 25,23 22,81 5,90
Сэндвич с ветчиной и скремблом 150 168,17 19,74 21,55 7,45
Сэндвич с бифштексом 180 106,54 5,68 10,32 19,06
Круассаны
Круассан с хамоном 110 379,48 8,72 22,55 44,90
Круассан с лососем, творожным сыром и огурцом 220 270,16 22,76 35,36 46,27
Каши
Рисовая каша с грушей и грецкими орехами 200 94,05 2,66 7,46 27,33
Пшенная каша с тыквой и сыром фета 210 113,25 6,01 14,80 20,08
Гречневая каша с рийетом из индейки, яйцом пашот и битыми огурцами 220 116,82 13,50 14,73 17,62
Панкейки/сырники/драники/блины
Драники из цукини с мягким яйцом и мороковным пюре 330 138,17 34,00 33,36 4,90
Сырники с кремом на основе сыра маскарпоне со свежими ягодами и маком 130 167,81 20,01 7,69 17,26
Картофельные драники с лососем и голландским соусом 240 130,61 22,38 20,62 3,06
Картофельные драники с курицей, яйцом пашот и сырным соусом 350 156,26 7,95 7,87 13,40
Картофельные дранники со сметанным муссом 150 151,01 22,21 21,62 4,64
Выход 1 порции, (гр.) Калории Белки Жиры Углеводы
Креветки темпура с рисом 310 138,35 12,71 20,29 48,84
Котлеты из индейки с миксом зеленой и классической гречки 330 127,66 19,28 24,98 29,82
Свинина с картофельными дольками 410 91,29 19,02 14,07 42,98
Курица терияки с рисом и овощами 300 94,34 16,76 3,03 47,16
Купат из индейки с картофельным пюре 310 77,13 4,77 19,38 19,17
Сырный крем-суп 260 150,04 8,74 33,75 12,75
Борщ с курицей и копченой сметаной 300 54,25 5,52 10,52 11,77
Суп-лапша 300 90,59 7,11 7,64 20,99
Грибной крем-суп 180 97,20 6,50 14,53 9,38
Том ям 300 99,84 13,25 16,94 23,48
Удон с свининой в кисло-сладком соусе 250 175,3 10,33 36,62 16,95
Ньокки 200 173,17 5,92 22,60 29,17
Зеленый моносалат с яйцом пашот 160 114,95 12,68 13,97 1,87
Выход 1 порции, (гр.) Калории Белки Жиры Углеводы
Закуски
Мезе 150 271.29 8,93 15,71 57,44
Роти цезарь 190 261,50 10,43 17,01 75,41
Сырное ассорти на 2 персоны 170 248,28 12,98 26,71 32,44
Мидии запеченные с сыром дорблю 170 156.33 16,95 18,50 7,84
Салаты
Салат цезарь с креветками 200 208,78 11,78 34,05 15,40
Салат цезарь с лососем 200 219,81 12,47 36,19 15,40
Салат Цезарь с курицей и чесночными гренками 220 180,79 8,32 33,48 15,18
Овощной боул с киноа 200 149.49 5,17 22,60 18,73
Салат с цукини и теплым камамбером 140 131.79 9.45 9.78 1.49
Теплый салат с печеным картофелем, беконом и яйцом пашот 260 126.03 19,11 25,09 6,39
Супы
Сырный суп 250 140,71 8,46 31,40 12,27
Рамен с бужениной 420 213.88 96,90 26,49 68,09
Борщ с копченой сметаной 300 54,25 5,52 10,52 11,77
Суп-лапша 300 121.56 12,66 12,40 50,59
Том ям с тигровыми креветками 450 114.38 23,95 32,65 31,24
Финский суп 250 59,73 7,36 10,12 6,04
Грибной крем-суп с вешенками 210 132,42 9,42 22,80 22,02
Горячие блюда
Стейк лосося с печеной тыквой и салатом киноа 200 140,15 19,14 17,88 10,69
Бифштекс из говядины с овощами гриль 220 106,04 3,62 18,22 13,71
Фалафель с ореховым соусом и салатным миксом 200 172.04 11,30 23,58 21,65
Куриное филе с овощами гриль и булгуром в сливочно-горчичном соусе 350 160.14 31,91 33,35 33,65
Томленая свинина в мясном соусе с фермерским картофелем 340 227,14 18,25 66,57 25,03
Пасты
Лазанья 270 198,66 20,75 33,13 38,82
Ньокки с лесными грибами 300 183.36 7,56 40,66 37,69
Ньокки с кальмарами под соусом том ям 300 208,72 18,87 43,60 38,72
Паста из цукини с курицей 220 124.45 7,55 23,79 7,37
Паста в соусе карбонара 270 167.00 28,70 35,45 4,32
Удон с свининой в кисло-сладком соусе и стручками фасоли 250 175.30 10,33 36,62 16,95
Десерты
Макарон Имбирь 30 227,72 8,98 9,52 26,52
Клюквенный торт 95 200,11 5,94 13,66 13,63
Шоколадный торт с домашним апельсиновым конфи 95 242,35 4,37 16,75 18,29
Пирожное птичье молоко 35 467,72 4,07 26,68 37,58
Пудинг шоколадный 135 124,97 3,23 4,14 18,69
Наполеон 165 171,74 4,14 8,18 20,39
Капкейк ванильный 95 126,61 0,27 0,75 2,89
Павлова 75 131,45 4,89 7,74 10,56
Эстерхази 130 227,4 9,88 16,71 9,34
Морковный торт с грушевым конфи 160 255.70 5.87 17.55 18.57
Чизкейк классический 145 178,25 9,71 1,16 5,04
Хлопковый чизкейк с кокосовым соусом и свежей клубникой 145 169.94 11.36 11.94 4.24
Медовик 125 242,52 5,95 16,53 17,49
Пирожное Шу с клубникой 50 109.48 8.50 7.94 01.01
Пирожное Шу с миндальными лепестками 45 110.85 8.56 08.07 0.99
Пирожное Шу с шоколадной пастой 60 110.12 8.45 7.98 1.13
Лаймовый тарт на шоколадном корже 100 262.90 9.77 15.48 21.11
Десерт тирамису 130 61.33 0.43 5.31 2.96
Творожно-клубничный тарт 110 251.48 3.46 14.18 27.50
Печенье овсяное с цукатами 40 259.50 10.32 13.93 23.22
Печенье шоколадное с клюквой 40 251.71 9.65 14.15 21.44
Черничный пай 140 215,50 7,92 12,51 17,81
Торт птичье молоко 85 284,7 2,25 15,45 34,15
Шоколадный брауни с мороженым и томленым бананом под соусом соленая карамель 220 219.70 9.95 14.07 12.90
Пироженое Шу с белым шоколадом 45 111.43 8.52 08.06 1.21
Крем брюле 140 277,87 6,33 19,57 18,88
ДЕСЕРТЫ
Детское меню
Куриный попкорн с морковными и огуречными палочками 160/20/20/30/30 158.73 11.22 9.53 07.01
Картофель фри с томатным соусом 70/20 137.23 2.34 4.11 22.72
Кесадилья с ветчиной и сыром 110/20/20 320.92 9.21 9.54 49.54
Котлеты из индейки с картофельным пюре и свежими овощами 200 163.42 09.09 11.02 6.94
Блинчик с бананом, шоколадным соусом и сливочным мороженым 90/50 170.01 05.03 7.27 17.02
Суп-лапша с чиабаттой 190/10 101.00 4.83 4.36 10.59
Выход 1 порции, (гр.) Калории Белки Жиры Углеводы
Торт три шоколада 100 325,8 6,11 25,47 18,05
Меренговый рулет со свежими ягодами 110 168,22 10,31 11,24 6,44
Шоколадно-малиновый торт 115 276,49 4,60 17,15 25,94
Муссовый торт манго-апельсин 100 268,16 3,75 18,65 21,32
Чиа-пудинг манго-банан 155 146,38 2,31 8,67 14,77
Пирожное птичье молоко в шоколадной глазури 35 406,72 4,07 26,68 37,58
Эстрхази 130 236,27 6,10 14,33 20,70
Медовик 125 225,32 5,97 14,62 17,46
Наполеон 175 235 9,50 13,98 17,76
Черничный пай 140 215,5 7,92 12,51 17,81
творожно-клубничный тарт 110 251,48 3,46 14,18 27,50
Десерт тирамису 130 79,34 0,89 5,72 6,08
Морковный торт с грушевым конфи 160 277,42 3,61 12,19 38,17
Павлова 75 176,65 11,76 11,75/ 5,98
Хлопковый чизкейк с кокосовым соусом и свежей клубникой 145 169,94 11,36 11,94 4,24
Шоколадный брауни с мороженым и томленым бананом 205 266,77 5,41 10,15 38,09
Пирожное шу с клубникой 50 208,05 9,52 12,65 13,97
Пирожное шу с белым шоколадом 45 210,19 9,55 12,77 14,20
Пирожное шу с шоколадной пастой 60 207,74 9,46 12,64 13,97
Пирожное шу с миндальными лепестками 45 209,79 9,59 12,80 14,00
Макарон персик-жасмин 30 227,05 8,97 9,42 26,57
Макарон смородина-мята 30 205,1 8,45/ 8,39 24,16
Макарон кокос-лайм 30 205,59 8,45 8,43 24,19
Макарон яблоко-корица 30 226,48 8,93 9,43 26,46

Адреса

ул. Пушкинская, 281
ул. Пушкинская, 237
ул. Холмогорова, 11 1 этаж
ул. Петрова, 29
ул. Холмогорова, 11 3 этаж
ул. Баранова 87