Меню
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
VEGAN DESSERTS
Освежающие супы
ОБЕДЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗАВТРАК-КОНСТРУКТОР
ЧАЙ / КОФЕ / КАКАО
СМУЗИ / ФРЕШИ / ОСВЕЖАЮЩИЕ НАПИТКИ
ЗАВТРАКИ ВЕСЬ ДЕНЬ
САЛАТЫ / ЗАКУСКИ
СУПЫ
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / ПАСТЫ
ДЕСЕРТЫ
АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
ВИНО / ШАМПАНСКОЕ / КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ
ЦЕЛЫЕ ТОРТЫ
ДЕТСКОЕ МЕНЮ
МЕНЮ КОФЕЙНИ В ТРЦ "ТАЛИСМАН"
НАПИТКИ С СОБОЙ
В день рождения и 6 дней после, десерт в подарок!
КБЖУ
Завтраки весь день
Обеденное предложение
Основное меню
Сезонное предложение
Vegan menu
Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Комплексные завтраки | |||||
Кукурузный панкейк с курицей строгонов в сливочном соусе, яйцо | 290 | 185.02 | 8.51 | 14.34 | 5.49 |
Яичница из двух яиц с беконом и свиными колбасками, сэндвич с сыром чеддер, салатный микс с помидорами | 240 | 173,90 | 12,20 | 13,25 | 1,47 |
Омлет из двух яиц с вялеными томатами, салатный микс с помидорами и сыром фета | 220 | 159,53 | 11,26 | 12,15 | 1,30 |
Брускетты с куриной грудкой, яйцом и салатным миксом | 240 | 224,93 | 7,44 | 7,72 | 31,41 |
Опен сэндвичи | |||||
Бенедикт с тартаром из слабосоленого лосося | 200 | 163,33 | 12,46 | 11,25 | 3,04 |
Открытый сэндвич с риетом из индейки | 115 | 233,70 | 9,86 | 10,93 | 23,96 |
Открытый сендвич с тыквой, вялеными томатами, мягким яйцом и снегом из пармезана | 160 | 178,60 | 11,54 | 12,14 | 5,80 |
Круассаны | |||||
Круассан с клубничным вареньем, кремом тирамису, шоколадной глазурью и фисташками | 110 | 393,31 | 7,89 | 21,24 | 42,64 |
Круассан с миндальными лепестками и карамелью | 100 | 395,69 | 8,00 | 21,47 | 42,61 |
Круассан с лососем, творожным сыром и огурцом | 220 | 269,85 | 10,31 | 16,04 | 21,05 |
Каши | |||||
Каша овсяная с медовой тыквой и миндальными лепестками | 280 | 100,18 | 1,77 | 4,87 | 12,31 |
Гречневая каша с рийетом из индейки, яйцом пашот и битыми огурцами | 220 | 116,43 | 6,20 | 6,64 | 7,97 |
Пшенная каша с сыром и беконом в вишневом соусе с пашотом и кукурузой | 250 | 125,66 | 7,13 | 8,06 | 6,16 |
Каша рисовая с бананом и клубничным соусом | 300 | 93,49 | 0,88 | 2,50 | 16,86 |
Томатная овсянка с яйцом пашот и криспи беконом | 280 | 105,14 | 7,15 | 7,45 | 2,36 |
Панкейки/сырники/драники/блины | |||||
Картофельные драники с лососем и голландским соусом | 220 | 129,98 | 10,10 | 9,32 | 1,43 |
Блинчики с тар-таром из клубники и кокосовым соусом | 140 | 213,67 | 7,20 | 13,64 | 15,52 |
Сырники с кремом на основе сыра маскарпоне со свежими ягодами и маком | 130 | 182,68 | 12,74 | 10,72 | 8,81 |
Блинчики с курицей и грибами | 300 | 230,81 | 7,90 | 19,44 | 6,06 |
Драники из цукини с мягким яйцом и мороковным пюре | 330 | 143,01 | 10,89 | 10,47 | 1,30 |
Картофельные драники с курицей и сырным соусом | 350 | 123,93 | 9,50 | 9,03 | 1,17 |
Открытый блинчик со шпинатом, беконом и яйцом пашот | 160 | 140,77 | 9,14 | 10,13 | 3,26 |
Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Колбаски свиные с картофельным пюре | 280 | 182,71 | 10,46 | 12,23 | 7,7 |
Креветки темпура с рисом | 310 | 131,9 | 4,08 | 5,78 | 15,88 |
Котлеты из индейки с миксом зеленой и классической гречки | 330 | 121,89 | 6,62 | 6,63 | 8,92 |
Бифштекс из говядины с булгуром и грибным соусом | 300 | 182,71 | 10,46 | 12,23 | 7,7 |
Свинина с картофельными дольками | 410 | 94,07 | 4,64 | 3,43 | 10,48 |
Курица в сливочном соусе с птитимом | 340 | 158,56 | 3,45 | 7,55 | 19,22 |
Куриные шарики с сыром и японским рисом | 370 | 158,03 | 13,01 | 9,62 | 4,86 |
Лосось с овощным миксом | 250 | 152.92 | 4.91 | 7.65 | 16.13 |
Крем-суп из шампиньонов | 260 | 53,3 | 1,16 | 3,57 | 4,14 |
Сырный крем-суп | 260 | 150,04 | 3,36 | 12,98 | 4,91 |
Удон с свининой в кисло-сладком соусе | 250 | 175,3 | 4,13 | 14,65 | 6,78 |
Борщ с курицей и копченой сметаной | 300 | 65,47 | 2,37 | 4,7 | 3,39 |
Зеленый моносалат с яйцом пашот | 160 | 114,95 | 7,92 | 8,73 | 1,17 |
Брускетты с беконом и шампиньонами | 120 | 267,93 | 7,8 | 8,76 | 39,49 |
Брускетты с творожным сыром и вялеными томатами | 110 | 258,16 | 7,37 | 6,64 | 42,22 |
Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Закуски | |||||
Мидии запеченные с сыром дорблю | 170 | 148.68 | 10.77 | 9.83 | 4.27 |
Салаты | |||||
Салат Цезарь с курицей и чесночными гренками | 220 | 195.67 | 8.48 | 14.71 | 7.34 |
Киноа боул с авокадо | 200 | 149.49 | 2.58 | 11.30 | 9.36 |
Зеленый салат с жареным сыром и яйцом пашот | 210 | 131.71 | 9.44 | 9.78 | 1.48 |
Теплый салат с печеным картофелем, беконом и яйцом пашот | 260 | 118.66 | 7.38 | 8.82 | 2.45 |
Супы | |||||
Суп крем грибной с грибами шиитаке и гренками из льняного хлеба | 250/30 | 115.92 | 3.44 | 7.25 | 9.23 |
Борщ с копченой сметаной | 300 | 73.82 | 3.41 | 5.13 | 3.47 |
Том ям с тигровыми креветками | 450 | 146.89 | 5.28 | 10.86 | 6.99 |
Рамен с бужениной | 420 | 194.64 | 22.49 | 6.15 | 12.33 |
Горячие блюда | |||||
Куриное филе с овощами гриль и булгуром в сливочно-горчичном соусе | 350 | 158.47 | 8.81 | 12.02 | 3.75 |
Томленая свинина в мясном соусе с фермерским картофелем | 320 | 216.15 | 4.85 | 16.76 | 10.54 |
Фалафель с ореховым соусом и салатным миксом | 200 | 171.54 | 5.61 | 11.79 | 10.75 |
Ризото с кальмарами и цукини | 300 | 168.30 | 3.43 | 8.33 | 18.82 |
Пасты | |||||
Удон с свининой в кисло-сладком соусе и стручками фасоли | 250 | 123.65 | 4.14 | 8.21 | 8.29 |
Лингвини с соусом карбонара и стружкой из пармезана | 270 | 169.35 | 10.68 | 13.36 | 1.62 |
Ньокки с лесными грибами | 300 | 204.44 | 4.59 | 17.42 | 7.32 |
Десерты | |||||
Макарон Имбирь | 30 | 227,72 | 8,98 | 9,52 | 26,52 |
Клюквенный торт | 95 | 200,11 | 5,94 | 13,66 | 13,63 |
Шоколадный торт с домашним апельсиновым конфи | 95 | 242,35 | 4,37 | 16,75 | 18,29 |
Пирожное птичье молоко | 35 | 467,72 | 4,07 | 26,68 | 37,58 |
Пудинг шоколадный | 135 | 124,97 | 3,23 | 4,14 | 18,69 |
Наполеон | 165 | 171,74 | 4,14 | 8,18 | 20,39 |
Капкейк ванильный | 95 | 126,61 | 0,27 | 0,75 | 2,89 |
Павлова | 75 | 131,45 | 4,89 | 7,74 | 10,56 |
Эстерхази | 130 | 227,4 | 9,88 | 16,71 | 9,34 |
Морковный торт с грушевым конфи | 160 | 255.70 | 5.87 | 17.55 | 18.57 |
Чизкейк классический | 145 | 178,25 | 9,71 | 1,16 | 5,04 |
Хлопковый чизкейк с кокосовым соусом и свежей клубникой | 145 | 169.94 | 11.36 | 11.94 | 4.24 |
Медовик | 125 | 242,52 | 5,95 | 16,53 | 17,49 |
Пирожное Шу с клубникой | 50 | 109.48 | 8.50 | 7.94 | 01.01 |
Пирожное Шу с миндальными лепестками | 45 | 110.85 | 8.56 | 08.07 | 0.99 |
Пирожное Шу с шоколадной пастой | 60 | 110.12 | 8.45 | 7.98 | 1.13 |
Лаймовый тарт на шоколадном корже | 100 | 262.90 | 9.77 | 15.48 | 21.11 |
Десерт тирамису | 130 | 61.33 | 0.43 | 5.31 | 2.96 |
Творожно-клубничный тарт | 110 | 251.48 | 3.46 | 14.18 | 27.50 |
Печенье овсяное с цукатами | 40 | 259.50 | 10.32 | 13.93 | 23.22 |
Печенье шоколадное с клюквой | 40 | 251.71 | 9.65 | 14.15 | 21.44 |
Черничный пай | 140 | 215,50 | 7,92 | 12,51 | 17,81 |
Торт птичье молоко | 85 | 284,7 | 2,25 | 15,45 | 34,15 |
Шоколадный брауни с мороженым и томленым бананом под соусом соленая карамель | 220 | 219.70 | 9.95 | 14.07 | 12.90 |
Пироженое Шу с белым шоколадом | 45 | 111.43 | 8.52 | 08.06 | 1.21 |
Крем брюле | 140 | 277,87 | 6,33 | 19,57 | 18,88 |
Детское меню | |||||
Куриный попкорн с морковными и огуречными палочками | 160/20/20/30/30 | 158.73 | 11.22 | 9.53 | 07.01 |
Картофель фри с томатным соусом | 70/20 | 137.23 | 2.34 | 4.11 | 22.72 |
Кесадилья с ветчиной и сыром | 110/20/20 | 320.92 | 9.21 | 9.54 | 49.54 |
Котлеты из индейки с картофельным пюре и свежими овощами | 200 | 163.42 | 09.09 | 11.02 | 6.94 |
Блинчик с бананом, шоколадным соусом и сливочным мороженым | 90/50 | 170.01 | 05.03 | 7.27 | 17.02 |
Суп-лапша с чиабаттой | 190/10 | 101.00 | 4.83 | 4.36 | 10.59 |
Выход 1 порции, (гр.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Бифштекс из рубленой говядины | 220 | 205,67 | 4,98 | 17,31 | 7,48 |
Макарон Имбирь | 30 | 227,72 | 8,98 | 9,52 | 26,52 |
Паста из цукини с курицей | 220 | 136,83 | 3,72 | 12,08 | 3,31 |
Рождественский пирог с клюквой в молочном шоколаде | 117 | 207,99 | 10,05 | 13,02 | 12,65 |
Клюквенный торт | 95 | 200,11 | 5,94 | 13,66 | 13,63 |
Киш с тыквой и брынзой | 130 | 176,88 | 9,92 | 13,26 | 4,47 |
Шоколадный торт с домашним апельсиновым конфи | 95 | 242,35 | 4,37 | 16,75 | 18,29 |
Киш с лососем и шпинатом | 150 | 164,81 | 14,07 | 10,93 | 2,54 |
Пирожное птичье молоко в шоколадной глазури с фисташками | 35 | 467,72 | 4,07 | 26,68 | 37,58 |
Киш с курицей и грушей | 130 | 178,95 | 10,5 | 13,22 | 4,48 |
Макарон лаванда-ваниль | 30 | 206,23 | 8,46 | 8,48 | 24,22 |
Макарон кокос-лайм | 30 | 205,59 | 8,45 | 8,43 | 24,19 |
Макарон смородина-мята | 30 | 205,10 | 8,45 | 8,39 | 24,16 |
Капкейк шоколадный | 92 | 30,27 | 0,5 | 1,88 | 2,84 |
Капкейк ванильный | 90 | 30,24 | 0,39 | 1,64 | 3,47 |
Пудинг шоколадный | 135 | 124,97 | 3,23 | 4,14 | 18,69 |
Выход 1 напитка, (мл.) | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Рисовая лапша с овощами | 300 | 235,71 | 3,47 | 11,19 | 30,29 |
Овощной боул с киноа | 210 | 151,86 | 6,07 | 7,3 | 15,46 |
Суп Фо бо | 380 | 54,81 | 2,13 | 0,68 | 10,03 |
Булгур с итальянским салатом | 200 | 155,97 | 4,97 | 2,52 | 28,35 |
Разобранный винегрет со свекольным муссом | 220 | 66,41 | 1,46 | 3,5 | 7,28 |
Смузи тыква - морковь - имбирь - апельсин | 300 | 109,71 | 1,96 | 1,86 | 21,28 |
Смузи черника - банан - миндальное молоко | 300 | 112,3 | 2,35 | 3,97 | 16,75 |
Смузи вишня - черника - клубника | 300 | 130,76 | 2,14 | 2,3 | 25,36 |
Веган какао из кэроба | 300 | 62,53 | 0,46 | 2,98 | 8,39 |
Адреса
ул. Пушкинская, 281
ул. Пушкинская, 237
ул. Холмогорова, 11
ул. Петрова, 29